Język

+86-15221288808

Klatka paletowa z siatki drucianej

Dom / Produkt / Pojemnik z siatki z drutu / Klatka paletowa z siatki drucianej
  • Opisać
    Możemy również dostosowywać palety z siatki przewodowej w różnych stylach, pojemniki z siatki z drutu z żelazkami kątowymi, klatkami magazynowymi z wbudowaną pustą płytą, klatkę magazynową z urządzeniem do podnoszenia, klatka do przechowywania z rozdzielnymi górnymi pokrowcami, klatka do przechowywania z drewnianą paletą, klatkę magazynową z plastikową paletą, klatką magazynową z wbudowaną płytą stalową, komputerami do przechowywania, komputerami, kalosze z nogami, komputery z całkowitą stają, u góry, górną ręką, górną ręką i Klatka do przechowywania z siatki z tytułu otwartego, klatka magazynowa z wózkiem ......
  • Specyfikacja
    Trybl Rozmiar nominalny
    WXDXH (MM)
    Zewnętrzny
    wymiar
    WXDXH (MM)
    Wewnętrzny
    wymiar
    WXDXH (MM)
    Oczko
    (mm)
    Drut
    (mm)
    Waga
    (kg)
    Załadunek
    (kg)
    Tom
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Drzwi
    Otwór
    Mode
    Wysokość nogi
    (mm)
    Dystans
    Między nogami
    WXL (mm)
    Powierzchnia
    Leczenie
    Układanie Ilość w pojemniku Struktura dolna
    40 gp 20 gp
    Połowa 100 675x365 Electro-Galvanized 4 696 360
    Połowa 100 875x365 Electro-galvanized 4 495 225
    Połowa 100 875x565 Electro-galvanized 4 484 220
    Połowa 100 1075x565 Electro-galvanized 4 330 165
    Połowa 100 1075x765 Electro-galvanized 4 270 120
    Połowa 100 875x565 Electro-galvanized 4 440 200
    Połowa 100 1075x765 Electro-galvanized 4 252 112
    Połowa 100 895x466 Electro-galvanized 4 528 240
    Pełny 100 675x265 Electro-galvanized 3 832 408
    Połowa 100 875x565 Electro-galvanized 3 484 220
    Pełny 100 875x565 Electro-galvanized 4 484 220
    Pełny 100 1090x666 Electro-galvanized 4 252 112
    Połowa 100 875x565 Electro-galvanized 4 440 200
    Pełny 100 1090x466 Electro-galvanized 4 330 165
    Połowa 100 1075x765 Electro-galvanized 4 270 120

O nas

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. zostaje założona we wrześniu 2014 r. Od dziesięciu lat koncentruje się na badaniach i rozwoju i produkcji metalowych urządzeń kontenerowych logistycznych, z wiecznym celem budowy długotrwałego przedsiębiorstwa w dziedzinie produktów logistycznych.

Betis ma obecnie ponad 50 pracowników, z wysokiej jakości zarządzaniem i personelem badawczo-rozwojowym oraz kompletnym systemem edukacji i szkoleń. Wprowadź zaawansowaną technologię we wszystkich aspektach produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami, wyposażonych w profesjonalne oprogramowanie do projektowania komputerów oraz postępuj w terminowych badaniach i analizach trendów rozwojowych, trendów i dynamiki powiązanych branż na całym świecie. Wprowadzono międzynarodowych konsultantów ds. Konsultantów ds. Konsultantów, a zaawansowane narzędzia IT, takie jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zostały wykorzystane do standaryzacji zarządzania procesami biznesowymi i budowy znormalizowanego systemu instytucjonalnego, a tym samym poprawiając ogólny poziom zarządzania przedsiębiorstwem. Przeszedł system certyfikacji SGS ISO900: 2000 System zarządzania jakością.

Aktualności

Skontaktuj się z nami teraz

Zalecane produkty

  • Stay informed